top of page
Throws Implement Specifications
USATF - Girls
Age Division | Shot Put | Discus | Javelin |
|---|---|---|---|
8 and Under | 2kg | N/A | 300g Mini-Jav |
9 - 10 | 6lb | N/A | 250g Aero-Jav |
11 - 12 | 6lb | 1kg | 450g Aero-Jav |
13 - 14 | 4kg | 1kg | 600g |
15 - 16 | 12lb | 1.6kg | 800g |
17 - 18 | 12lb | 1.6kg | 800g |
AAU- Girls
Age Division | Shot Put | Discus | Javelin |
|---|---|---|---|
8 and Under | 4lb | N/A | 300g Turbo-Jav |
9 - 10 | 6lb | N/A | 400g Turbo-Jav |
11 - 12 | 6lb | 1kg | 400g Turbo-Jav |
13 - 14 | 6lb | 1kg | 600g |
15 - 16 | 4kg | 1kg | 600g |
17 - 18 | 4kg | 1kg | 600g |
Age Division | Shot Put | Discus | Javelin |
|---|---|---|---|
8 and Under | 2kg | N/A | 300g Mini-Jav |
9 - 10 | 6lb | N/A | 250g Aero-Jav |
11 - 12 | 6lb | 1kg | 450g Aero-Jav |
13 - 14 | 6lb | 1kg | 600g |
15 - 16 | 4kg | 1kg | 600g |
17 - 18 | 4kg | 1kg | 600g |
USATF - Boys
AAU- Boys
Age Division | Shot Put | Discus | Javelin |
|---|---|---|---|
8 and Under | 4lb | N/A | 300g Turbo-Jav |
9 - 10 | 6lb | N/A | 400g Turbo-Jav |
11 - 12 | 6lb | 1kg | 400g Turbo-Jav |
13 - 14 | 4kg | 1kg | 600g |
15 - 16 | 12lb | 1.6kg | 800g |
17 - 18 | 12lb | 1.6kg | 800g |
Throws_Chart
bottom of page
